|
News Laila Teal'c Iuwaruwa Mystique Midnight die
Menschen Agility Graue Pfoten Regenbogenbrücke Links
| Laila - unser Agility
Ja, Jumpings sind uns offensichtlich lieber :-) Achja,
wer sich über die hohe Anzahl DIS wundert: ich habe irgendwann
angefangen, Laila bei einem Frühstart wieder an den Start
zurückzusetzen. Wie oft ich das inzwischen gemacht habe, weiss ich
nicht mehr genau, bei 20 habe ich aufgehört zu zählen. Leider lässt der
Erfolg dieser Methode immer noch auf sich warten...
Sollte dies hier ein Agility-Anfänger lesen: lass Dir sowas eine Lehre
sein und deshalb nie einen Frühstart Deines Hundes durchgehen, weder im
Training noch im Turnier! Im
Mai 2011 hatte ich Laila ins A2 zurückstufen lassen. Das war die beste
Entscheidung, die ich in den letzten Jahren getroffen habe, und ich
hätte es wohl schon viel eher tun sollen. Wir sind noch einige Turnier lang im A2 gestarten und hatten eine tolle Zeit. Nach
172 Turnieren in 7 Jahren habe ich das Turnier in Lampertheim mit dem
2. Platz im A2 als würdigen
Abschluss von Lailas aktiver Agilitylaufbahn gesehen. Sie hat mich
noch eine zeitlang im Training begleitet, bis mir ihr schwindendes
Augenlicht und die Zunahme der Epi-Anfälle die Teilnahme am Training zu
gefährlich erscheinen ließ. Ab dann durfte sie bis zu ihrem Tod die GrauenPfoten leiten. :-)
Datum | | Ort | Klasse | A-Lauf | Jumping | 29.09.2013 | | Lampertheim | A2 | V+ | DIS | 29.09.2012 | | Darmstadt | A2 | SG+ | V | 15.10.2011 | | Walldorf | A2 | V | V0+ | 08.10.2011 | | Frankfurt-Bockenheim | A2 | DIS | DIS | 03.10.2011 | | Karben | A2 | DIS | V0+ | 24.09.2011 | | Odenheim | A2 | DIS | V0+ | 03.09.2011 | | Kirchheim | A2 | V0 | V0+ | 31.07.2011 | | SSGH FFM | A2 | V0 | DIS | 04.06.2011 | | Seckenheim | A2 | V+ | SG | 28.05.2011 | | Neulussheim | A2 | DIS | DIS | 01.05.2011 | | Darmstadt | A2 | DIS | V0+ | 30.04.2011 | | Heidelberg | A3 | DIS | SG | 17.04.2011 | | Schriesheim | A3 | DIS | DIS | 19.03.2011 | | Ketsch | A3 | NB | V | 18.09.2010 | | Schwaigern | A3 | SG | DIS | 29.08.2010 | | Waldacker | A3 | DIS | SG | 25.07.2010 | | SSGH FFM | A3 | DIS | DIS | 06.06.2010 | | Neulussheim | A3 | DIS | SG | 05.06.2010 | | Neulussheim | A3 | SG | SG | 30.05.2010 | | Walldorf | A3 | DIS | V | 23.05.2010 | | Köppern | A3 | SG+ | V+ | 15.05.2010 | | Schifferstadt | A3 | V | DIS | 09.05.2010 | | Kindenheim | A3 | DIS | DIS | 17.04.2010 | | Ilvesheim | A3 | DIS | V0 | 05.04.2010 | | Neulussheim | A3 | DIS | DIS | 31.01.2010 | | Babenhausen | A3 | SG | V0 | 27.12.2009 | | Babenhausen | A3 | DIS | V0 | 17.10.2009 | | Walldorf | A3 | V | V0 | 13.09.2009 | | Lussheim | A3 | V0 | V0 | 26.07.2009 | | SSGH FFM | A3 | V | V0 | 11.06.2009 | | Ludwigshafen-Friesenheim | A3 | SG | V0+ | 24.05.2009 | | Lussheim | A3 | SG | V0 | 23.05.2009 | | Lussheim | A3 | G | DIS | 10.05.2009 | | Walldorf | A3 | DIS | DIS | 09.05.2009 | | Lautertal | A3 | DIS | V0 | 01.05.2009 | | Mannheim-Feudenheim | A3 | DIS | V0 | 13.04.2009 | | Lussheim | A3 | SG | SG | 04.04.2009 | | Ketsch | A3 | V | V0 | 28.03.2009 | | Heidelberg | A3 | V0+ | DIS | 25.01.2009 | | Bommersheim | A3 | DIS | V0 | 09.11.2008 | | Bodenheim | A3 | DIS | V | 26.10.2008 | | Lussheim | A3 | DIS | DIS | 11.10.2008 | | SSGH FFM | A3 | SG | SG | 05.10.2008 | | Walldorf | A3 | V | DIS | 28.09.2008 | | Ludwigshafen | A3 | V | SG | 27.09.2008 | | Leimen | A3 | DIS | V0 | 20.09.2008 | | Hockenheim | A3 | NB | V0 | 07.09.2008 | | Schriesheim | A3 | DIS | V0+ | 06.09.2008 | | Walldorf | A3 | DIS | V | 24.08.2008 | | Otterstadt | A3 | SG | V0 | 23.08.2008 | | Otterstadt | A3 | V | DIS | 27.07.2008 | | SSGH FFM | A3 | DIS | DIS | 13.07.2008 | | HSVRM-LM Nidderau | A3 | DIS | V0 | 29.06.2008 | | Edingen | A3 | DIS | V | 28.06.2008 | | Ketsch | A3 | DIS | V0 | 15.06.2008 | | Böhl-Iggelheim | A3 | DIS | V | 08.06.2008 | | Bürstadt | A3 | SG | V | 07.06.2008 | | Mannheim-Seckenheim | A3 | DIS | V | 01.06.2008 | | Lussheim | A3 | SG |
| 31.05.2008 | | Lussheim | A3 | DIS | V0 | 24.05.2008 | | Wiesbaden | A3 | DIS | SG | 22.05.2008 | | Ludwigshafen-Friesenheim | A3 | SG | V | 11.05.2008 | | Köppern | A3 | V | V0+ | 29.03.2008 | | Heidelberg | A3 | DIS | V0 | 10.02.2008 | | Hanau | A3 | DIS | V | 09.02.2008 | | Hanau | A3 | NB | DIS | 27.01.2008 | | Bommersheim | A3 | G | V0 | 11.11.2007 | | Bodenheim | A3 | V | V0 | 20.10.2007 | | Bad Kreuznach | A3 | SG | SG | 13.10.2007 | | SSGH FFM | A3 | V0 | DIS | 07.10.2007 | | BAC | A3 | SG | V0+ | 30.09.2007 | | Karben | A3 | SG | V0 | 23.09.2007 | | Ma-Seckenheim | A3 | SG | V0+ | 22.09.2007 | | Lussheim | A3 | SG | V | 16.09.2007 | | Ludwigshafen | A3 | DIS | V0 | 15.09.2007 | | Schriesheim | A3 | G | V | 01.09.2007 | | Lautertal | A3 | DIS | SG | 19.08.2007 | | Offenbach | A3 | DIS | DIS | 11.08.2007 | | Walldorf | A3 | SG | V0+ | 29.07.2007 | | SSGH FFM | A3 | SG | DIS | 01.07.2007 | | Dreieichenhain | A3 | SG | V0 | 24.06.2007 | | Odenheim | A3 | SG | DIS | 23.06.2007 | | Heidelberg | A3 | V | V | 17.06.2007 | | Iggelheim | A3 | DIS | DIS | 10.06.2007 | | Offenthal | A3 | SG | SG | 03.06.2007 | | Hockenheim | A3 | DIS | SG | 02.06.2007 | | Hockenheim | A3 | DIS | G | 27.05.2007 | | Flörsheim | A3 | DIS | DIS | 20.05.2007 | | Lussheim | A3 | DIS | V | 19.05.2007 | | Lussheim | A3 | G | DIS | 06.05.2007 | | Mainflingen | A3 | SG | DIS | 05.05.2007 | | Ketsch | A3 | V | SG | 29.04.2007 | | Sprendlingen | A2 | V0+ | V | 22.04.2007 | | Freigericht | A2 | DIS | V0+ | 15.04.2007 | | Ilvesheim | A2 | V+ | DIS | 31.03.2007
| | Heidelberg | A2 | DIS | V0+ | 25.03.2007 | | Freistett | A2 | DIS | DIS | 18.03.2007 | | Bad Soden | A2 | DIS | V0+ | 04.03.2007 | | Butzbach | A2 | G | V0+ | 17.02.2007 | | Malsch | A2 | V | V0 | 11.02.2007 | | Ötigheim | A2 | V0+ | V | 28.01.2007 | | Bommersheim | A2 | G | V | 18.11.2006 | | Kreuznach | A2 | V+ | SG | 05.11.2006 | | Flörsheim | A2 | DIS | V0+ | 14.10.2006 | | SSGH FFM | A2 | SG | V | 07.10.2006 | | Ketsch | A2 | V0+ | V0+ | 03.10.2006 | | Karben | A2 | DIS | V0+ | 01.10.2006 | | Hockenheim | A2 | SG | SG | 30.09.2006 | | Hockenheim | A2 | V | V0+ | 24.09.2006 | | Flörsheim | A2 | SG | V0+ | 17.09.2006 | | Freigericht | A2 | DIS | V | 10.09.2006 | | Schriesheim | A2 | DIS | V | 27.08.2006 | | Otterstadt | A1 | V0+ | SG | 13.08.2006 | | Oppenheim | A1 | V | DIS | 05.08.2006 | | Mainflingen | A1 | SG | V | 30.07.2006 | | Karlsruhe | A1 | DIS | V0 | 23.07.2006 | | SSGH FFM | A1 | V0 | SG | 08.07.2006
| | Oberstedten | A1 | SG | V0+ | 02.07.2006 | | Heddesheim | A1 | DIS | V0+ | 01.07.2006 | | Heddesheim | A1 | V+ | DIS | 25.06.2006 | | Edingen | A1 | SG | V0 | 18.06.2006 | | SSGH FFM | A1 | V | V | 17.06.2006 | | Freigericht | A1 | V | DIS | 15.06.2006 | | LU-Friesenheim | A1 | DIS | V0+ | 11.06.2006 | | Hockenheim | A1 | SG | DIS | 10.06.2006 | | Hockenheim | A1 | V | V0+ | 04.06.2006 | | Lautertal | A1 | V0+ | SG | 28.05.2006 | | Lussheim | A1 | V0+ | V0+ | 27.05.2006 | | Lussheim | A1 | SG | V0 | 25.05.2006 | | Sprendlingen | A1 | SG | V | 07.05.2006 | | Heidelberg | A1 | DIS | V0 | 06.05.2006
| | Heidelberg | A1 | DIS | DIS | 01.05.2006 | | Harthausen | A1 | DIS | DIS | 30.04.2006 | | Sprendlingen | A1 | V | DIS | 23.04.2006 | | Ilvesheim | A1 | DIS | DIS | 17.04.2006 | | Butzbach | A1 | SG | V0 | 08.04.2006 | | Ketsch | A1 | V | V0 | 02.04.2006 | | Heidelberg | A1 | V | DIS | 19.02.2006 | | Butzbach | A1 | DIS | DIS | 05.02.2006 | | Rastatt(AJO) | A1 | DIS | V0 | 29.01.2006 | | Bommersheim | A1 | SG | DIS | 27.11.2005 | | Bühl-Vimbuch(AJO) | A1 | DIS | DIS | 19.11.2005 | | Kreuznach | A1 | SG | SG | 06.11.2005 | | Bodenheim | A1 | DIS | DIS | 15.10.2005 | | Nauheim | A1 | DIS | DIS | 09.10.2005
| | Flörsheim | A1 | SG | DIS | 08.10.2005 | | SSGH FFM | A1 | V0 | V0+ | 02.10.2005 | | Karben | A1 | DIS | DIS | 25.09.2005 | | Dreieichenhain | A1 | SG | V0 | 04.09.2005 | | SpeyerHSV | A1 | V | V0+ | 03.09.2005 | | Odenheim | A1 | DIS | V | 28.08.2005 | | Otterstadt | A1 | DIS | V0 | 14.08.2005 | | Oppenheim | A1 | DIS | DIS | 31.07.2005 | | SSGH FFM | A1 | DIS | DIS | 24.07.2005 | | Heddesheim | A1 | SG | DIS | 23.07.2005 | | Heddesheim | A1 | V | V0 | 17.07.2005 | | SpeyerSV | A1 | DIS | SG | 10.07.2005 | | Odenheim | A1 | V | V
| 03.07.2005 | | Heidelberg | A1 | DIS | DIS | 19.06.2005 | | Iggelheim | A1 | G | DIS | 04.06.2005 | | Neulussheim | A1 | G | | 26.05.2005 | | Ludwigshafen | A1 | NB | DIS | 22.05.2005 | | Grünstadt | A1 | DIS | DIS | 16.05.2005 | | Neulussheim | A1 | DIS | DIS | 17.04.2005 | | Ilvesheim | A1 | DIS | V | 17.04.2005 | | Ilvesheim | A0 | SG | | 16.04.2005 | | Otterstadt | A0 | G | V0+ | 30.01.2005 | | Ladenburg | A0 | V0+ | V0+ | 23.10.2004 | | Bischofsheim | A0 | SG | V0+ | 26.09.2004 | | Wörth | A0 | SG | | 08.08.2004 | | LeiningerLand | A0 | SG | G | 24.07.2004 | | SSGH FFM | A0 | DIS | V0+ |
Legende: V0+ = platziertes V0, V0 = unplatziertes V0, V+ = platzieres
|